실적
G-Prep 수강생의 AP 5점·IB 7점 인원과 SAT 1500점 이상 기록입니다.
AP·IB 주요 과목
위 큰 숫자는 2018~2022년 누적 인원이고, 아래 표는 연도별 내역입니다.
- 65명
- AP Calculus BC 5점
- 35명
- AP Computer Science 5점
- 25명
- AP Statistics 5점
- 39명
- IB Math HL/SL 7점
- 34명
- IB Korean HL 7점
- 8명
- IB English B HL 7점
| 과목 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP Calculus BC 5점 | 8 | 12 | 16 | 13 | 16 | 15 | 17 | 18 | 16 |
| AP Computer Science 5점 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 |
| AP Statistics 5점 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| IB Math HL/SL 7점 | 9 | 10 | – | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 13 |
| IB Korean HL 7점 | 8 | 9 | – | 12 | 5 | 9 | 11 | 10 | 12 |
| IB English B HL 7점 | – | – | – | – | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 |
단위: 명. –는 게시된 수치가 없는 해입니다. AP Computer Science는 2018~2020년 A, 2021~2022년 A/P로 게시된 수치입니다.
SAT 1500점 이상
2022년은 현재 홈페이지에 성적표가 게시된 수강생 12명, 최고 1590점입니다.
| 연도 | 1500점 이상 | 최고점 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 12 | 1590 | 8월, 10월, 12월 시험. 성적표 게시 기준 |
| 2023 | 14 | 1580 | |
| 2024 | 16 | 1590 | |
| 2025 | 15 | 1570 | |
| 2026 | 17 | 1580 |
인원 단위: 명. 2022년은 지필 SAT 성적이고, 9학년 1명, 11학년 3명, 12학년 8명입니다. 학생 이름은 싣지 않습니다.
